2017年12月29日,國家能源局、國務(wù)院扶貧辦聯(lián)合發(fā)布?國能發(fā)新能〔2017〕91號《?“十三五”第一批光伏扶貧項目計劃的通知》。

近日國家能源局、國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于下達(dá)“十三五”第一批光伏扶貧項目計劃的通知》,經(jīng)過國家能源局、國務(wù)院扶貧辦及相關(guān)單位數(shù)月的辛苦審核,涉及14個省(自治區(qū))、236個光伏扶貧重點縣的總規(guī)模4186.237852MW的光伏扶貧項目獲得批準(zhǔn),面向的扶貧對象為14556個建檔立卡貧困村的71.0751萬戶建檔立卡貧困戶。(首次信息源來自?光伏們 )

以下為相關(guān)文件:

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

重磅突發(fā)||十三五第一批光伏扶貧項目計劃發(fā)布:4.186GW、8689個村級電站、扶貧71萬戶!

來源:黑鷹光伏