12月8日,湖南省發布《關于開展2017年集中式光伏扶貧項目申報工作的通知》。通知指出,2017年湖南省50萬千瓦光伏電站指標將全部用于光伏扶貧。項目實施地點鼓勵結合光照條件和項目用地等實際情況,每個電站申報的建設規模原則上不超過2萬千瓦,以縣為單位確定總受益戶數,總受益戶數與電站總建設規模的配比關系為每戶對應30千瓦。

原文如下:

政策 | 500MW!湖南省開展2017年集中式光伏扶貧項目申報工作,要求2018年6月底前完成并網

政策 | 500MW!湖南省開展2017年集中式光伏扶貧項目申報工作,要求2018年6月底前完成并網

政策 | 500MW!湖南省開展2017年集中式光伏扶貧項目申報工作,要求2018年6月底前完成并網

政策 | 500MW!湖南省開展2017年集中式光伏扶貧項目申報工作,要求2018年6月底前完成并網

政策 | 500MW!湖南省開展2017年集中式光伏扶貧項目申報工作,要求2018年6月底前完成并網

政策 | 500MW!湖南省開展2017年集中式光伏扶貧項目申報工作,要求2018年6月底前完成并網

政策 | 500MW!湖南省開展2017年集中式光伏扶貧項目申報工作,要求2018年6月底前完成并網

 

來源:光伏們