2017年,質檢總局認真組織開展了日用及紡織品、電子電器、輕工產品、農業生產資料、機械及安防、電工及材料、建筑和裝飾裝修材料、食品相關產品等8大類產品質量國家監督抽查。全年共抽查19124家企業生產的20192批次產品,產品質量國家監督抽查合格率為91.5%。從近5年的抽查情況看,產品抽查合格率分別為88.9%、92.3%、91.1%、91.6%、91.5%,2017年同比2016年下降了0.1個百分點。
其中,公告產品抽查結果分析顯示,在電工及材料單元,光伏并網逆變器抽查合格率不到80%。
█ 此前抽查?合格率便不足80%!
此前在2017年7月至10月,質檢總局組織開展了第3批童車等50種產品質量國家監督抽查,涉及日用及紡織品、電子電器、輕工產品、建筑和裝飾裝修材料、農業生產資料、機械及安防產品、電工及材料產品等7類產品。
此次共抽查了上海、江蘇、浙江、安徽、廣東等5個省、直轄市27家企業生產的27批次光伏并網逆變器產品。
此次抽查依據NB/T 32004-2013《光伏發電并網逆變器技術規范》等標準的要求,對光伏并網逆變器產品的保護連接、接觸電流、固體絕緣的工頻耐受電壓、額定輸入輸出、轉換效率、諧波和波形畸變、功率因數、直流分量、交流輸出側過/欠壓保護等9個項目進行了檢驗。
抽查發現有6批次產品不符合標準的規定,涉及到額定輸入輸出、轉換效率、諧波和波形畸變、功率因數、直流分量、交流輸出側過/欠壓保護項目。
抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在省 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 上海英孚特電子技術有限公司 | 上海市 | 光伏并網微逆變器 | RSMI-500 | 2017-04-08 | 合格 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 | |
2 | 山億新能源股份有限公司 | 江蘇省 | 光伏并網逆變器 | SolarRiver 5300TL-G3 | 出廠編號:RA4177K003 | 合格 | 國家智能電網用戶端產品(系統)質量監督檢驗中心 | |
3 | 艾思瑪新能源技術(揚中)有限公司 | 江蘇省 | 光伏并網逆變器 | Evershine TLC8000 | 出廠編號: SX00080011760065 CN-ENGG | 合格 | 國家智能電網用戶端產品(系統)質量監督檢驗中心 | |
4 | 南京南瑞太陽能科技有限公司 | 江蘇省 | 光伏并網逆變器 | NS46K | 出廠編號:70110170402914500696420 | 合格 | 國家智能電網用戶端產品(系統)質量監督檢驗中心 | |
5 | 南京南瑞繼保電氣有限公司 | 江蘇省 | 組串式光伏逆變器 | PCS-9563S-F50KTL | 出廠編號:BYT1705262010002 | 合格 | 國家智能電網用戶端產品(系統)質量監督檢驗中心 | |
6 | 上能電氣股份有限公司 | 江蘇省 | 光伏并網逆變器 | SP-50K | 2017-07-28 | 合格 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
7 | 無錫鑫琪新能源有限公司 | 江蘇省 | 光伏并網逆變器 | S5000TL | 2017-06-28 | 合格 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
8 | 中達電子(江蘇)有限公司 | 江蘇省 | Solar Inverter(光伏并網逆變器) | RPI M50A | 2017-07-22 | 合格 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 | |
9 | 江蘇固德威電源科技股份有限公司 | 江蘇省 | 光伏并網逆變器 | GW9000-DT | 2017-05-22 | 合格 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 | |
10 | 蘇州歐姆尼克新能源科技有限公司 | 江蘇省 | 光伏并網逆變器 | Omniksol-5k-TL2 | 2017-07-04 | 合格 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 | |
11 | 浙江艾羅網絡能源技術有限公司 | 浙江省 | 光伏并網逆變器 | X1-5.0-T-D | 2017-08-03 | 合格 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 | |
12 | 浙江昱能科技有限公司 | 浙江省 | 光伏并網微逆變器(光伏并網逆變器) | YC500A | 2017-07-14 | 合格 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 | |
13 | 杭州禾邁電力電子技術有限公司 | 浙江省 | 微型逆變器 | MI-500 | 2017-08-02 | 合格 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 | |
14 | 浙江埃菲生能源科技有限公司 | 浙江省 | 光伏并網逆變器 | EPV5KTL | 2017-07-06 | 合格 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 | |
15 | 陽光電源股份有限公司 | 安徽省 | 光伏并網逆變器 | SG5KTL-D | 出廠編號:A1703290374 | 合格 | 國家智能電網用戶端產品(系統)質量監督檢驗中心 | |
16 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | 廣東省 | 單相光伏并網逆變器 | SUNSEED 5000TL | 2016-08-04 | 合格 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
17 | 深圳市中興昆騰有限公司 | 廣東省 | 光伏并網逆變器 | SS500LH | 2017-03 | 合格 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
18 | 制造商:深圳市盛能杰科技有限公司????????????????????????生產廠:亞瑞源科技(深圳)有限公司 | 廣東省 | 光伏并網逆變器 | PVT-SE3KTL | 2017-01-13 | 合格 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
19 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 廣東省 | 光伏并網逆變器 | Growatt 3000-S | 2017-07-27 | 合格 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
20 | 制造商:深圳市英威騰光伏科技有限公司??????????????????????????????生產廠:深圳市英威騰電氣有限公司福永分廠 | 廣東省 | 光伏并網逆變器 | iMars?BG30KTR | 2017-07 | 合格 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
21 | 深圳市首航新能源有限公司 | 廣東省 | PV Grid Inverter(光伏并網逆變器) | SOFAR 6000TLM | 2017-06-05 | 合格 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 | |
22 | 徐州天之源新能源科技有限公司 | 江蘇省 | 光伏并網逆變器 Mio-I系列 | Mio-I 3000TL | 出廠編號:N133214C06007,N133214C06013 | 不合格 | 額定輸入輸出、轉換效率、諧波和波形畸變、功率因數、直流分量 | 國家智能電網用戶端產品(系統)質量監督檢驗中心 |
23 | 江蘇博緯新能源科技有限公司 | 江蘇省 | PV Grid-connected Inverter(光伏并網逆變器) | PW3600TL | 出廠編號:1202140300061 | 不合格 | 交流輸出側過/欠壓保護 | 國家智能電網用戶端產品(系統)質量監督檢驗中心 |
24 | 蘇州弘鵬新能源有限公司 | 江蘇省 | 光伏并網逆變器 | Hosola Smart 3000TL | 2016-12-15 | 不合格 | 諧波和波形畸變、交流輸出側過/欠壓保護 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 |
25 | 浙江貝立德能源科技有限公司 | 浙江省 | PV Grid-tied Inverter(光伏并網逆變器) | BLD-3K-TL3-S | 2017-02-10 | 不合格 | 諧波和波形畸變 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 |
26 | 深圳朗拓新能源有限公司 | 廣東省 | 卓越系列單相光伏并網逆變器 | LS 5000HD | 2017-07-31 | 不合格 | 交流輸出側過/欠壓保護 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
27 | 制造商:深圳創動科技有限公司???????????????????????????生產廠:深圳創動科技有限公司寶安區分公司 | 廣東省 | 單相光伏并網逆變器(光伏并網逆變器) | SA5KTL-D | 2017-08-01 | 不合格 | 交流輸出側過/欠壓保護 | 國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心 |
此次調查27家企業生產的27批次光伏并網逆變器產品,便有6批次檢查不合格,合格率不足80%!
█ 因劣質逆變器已有電站起火案例
據報道:“山西戶用光伏電站逆變器著火了!”令業內一片嘩然,據了解:起火原因是使用了劣質逆變器,引起直流拉弧,最終導致內部器件自燃。
山西光伏火災發生現場
對于逆變器以及匯流箱的安全問題,歐美國家和日本都有嚴格的規定,中國是世界光伏逆變器組裝大國,并非沒有能力完成高質量產品的生產。事實上,低質量的內銷產品與高品質外銷產品可能并存在同一工廠中。
下游客戶即電站業主貪圖便宜,對逆變器單瓦壓價壓的太厲害,企業也是迫不得已,在模塊上沒有更多的成本操作空間,只能在器件上算些成本賬,這種偷梁換柱的做法似乎已經成了逆變器行業的潛規則。
這種成本上的差距自然就導致了質量上的差距。電感器性能下降、電容器不穩定、塑料器件變脆劣化、壽命縮短、器件絕緣性能下降、散熱性能下降、半導體器件失效,則是劣質逆變器種下的惡果。
來源:質檢總局 全民光伏